Face arrière
Accès au plan d'eau
Accès au plan d'eau
Photo aérienne
Cuisine
3
2
143 m²
3 042 m²
2022
Prestigieuse propriété de type Timber Block, sise au bord du lac Laurel, un lac navigable. Cette demeure à l’architecture distinctive offre une vue panoramique imprenable sur l’eau et se distingue par la qualité de sa construction, incluant un revêtement extérieur garanti 15 ans. Les nombreuses fenêtres assure confort et luminosité en toute saison. La propriété propose 3 chambres à coucher, 2 salles de bain et une salle de lavage ainsi qu’un climatiseur mural. Son aire de vie principale impressionne par ses plafonds cathédrale, ses planchers chauffants, sa mezzanine et son foyer électrique, créant une ambiance chaleureuse et élégante.
Luminaires, fixtures, pôles, rideaux, stores, meubles, électroménagers, aspirateur central et accessoires, foyer électrique, système d'alarme, caméra de surveillance, génératrice, quai, table de ping-pong, table de billard (se converti en table à manger).
Effets personnels, canots, kayak, chaloupe.
| Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtement de sol |
|---|---|---|---|
| Cuisine | 1 | 4 m x 3 m | Béton |
| Salle à manger | 1 | 4 m x 5 m | Béton |
| Salon électrique (gaz possible) | 1 | 4 m x 5 m | Béton |
| Chambre à coucher principale | 1 | 4 m x 4 m | Béton |
| Salle de bains | 1 | 3 m x 3 m | Béton |
| Salle de lavage | 1 | 2 m x 2 m | Béton |
| Chambre à coucher | 2 | 3 m x 3 m | Bois |
| Chambre à coucher | 2 | 3 m x 3 m | Bois |
| Salle de bains | 2 | 3 m x 3 m | Céramique |
| Salle familiale | 0 | 4 m x 5 m | Béton |
| Salle de jeux | 0 | 4 m x 4 m | Béton |
| Salle mécanique | 0 | 3 m x 4 m | Béton |
| Dimension Type | Dimensions |
|---|---|
| Façade du bâtiment | 9 m |
| Profondeur du bâtiment | 12 m |
| Surface habitable | 143 m² |
| Façade du terrain | 57 m |
| Profondeur du terrain | 57 m |
| Superficie du terrain | 3 042 m² |
| Information | Détails |
|---|---|
| Évaluation du bâtiment | 718 000 $ |
| Évaluation du terrain | 180 700 $ |
| Année de l'évaluation | 2026 |
| Garantie légale | Vente avec garantie légale |
| Information | Détails |
|---|---|
| Est en vente | Oui |
| Location | Non |
| Vendu | Non |
| Numéro MLS | 13991854 |
| Devise | CAD |
| Prix | 1175000 |
| Date d'évaluation | janvier 1, 2026 |
| Date d’occupation | |
| Délais d'occupation | 30 |
| Niveau | |
| Évaluation du bâtiment | 718000 |
| Évaluation du terrain | 180700 |
| Prix taxable | Non |
| Propriété commerciale | Non |
| Récupération financière | Non |
| Latitude | 45.865528 |
| Longitude | -74.48451 |
| Terrain irrégulier | Oui |
| Bâtiment irrégulier | Oui |