Photo aérienne
Photo aérienne
Photo aérienne
Façade
Salon
4
2
137 m²
3 076 m²
2009
Grand plain-pied de 4 chambres, adossé au trou no 6 du Golf Le Grand Duc de Sainte-Sophie, avec piscine creusée chauffée au sel! Cette propriété offre un environnement paisible et boisé, un garage double en tandem, 2 salles de bain complètes, 2 balcons ainsi qu’une terrasse en pavé uni. Une propriété idéale pour une grande famille, clé en main et équipée d’une thermopompe centrale, d’un aspirateur central, d’un foyer au gaz et d’une cuisine en bois. Grand stationnement pouvant accueillir jusqu’à 8 voitures ainsi qu’une remorque!
Luminaires, pôles, stores, rideaux, aspirateur central et accessoires, table de billard et accessoires, cabanon, abri de jardin (gazebo), piscine et accessoires, rouleaux de clôture.
Meubles et effets personnels.
| Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtement de sol |
|---|---|---|---|
| Cuisine | 1 | 3 m x 4 m | Céramique |
| Coin repas | 1 | 3 m x 3 m | Bois |
| Salle à manger | 1 | 4 m x 4 m | Bois |
| Salon | 1 | 5 m x 5 m | Bois |
| Salle de bains Laveuse et sécheuse | 1 | 4 m x 2 m | Céramique |
| Chambre à coucher principale | 1 | 4 m x 4 m | Bois |
| Salle de bains | 1 | 2 m x 3 m | Céramique |
| Penderie (Walk-in) | 1 | 1 m x 2 m | Bois |
| Chambre à coucher | 1 | 4 m x 3 m | Bois |
| Salle familiale | 0 | 9 m x 5 m | Céramique |
| Chambre à coucher | 0 | 4 m x 4 m | Céramique |
| Chambre à coucher | 0 | 5 m x 4 m | Céramique |
| Dimension Type | Dimensions |
|---|---|
| Façade du bâtiment | 17 m |
| Profondeur du bâtiment | 11 m |
| Surface habitable | 137 m² |
| Façade du terrain | 41 m |
| Profondeur du terrain | 75 m |
| Superficie du terrain | 3 076 m² |
| Information | Détails |
|---|---|
| Évaluation du bâtiment | 481 500 $ |
| Évaluation du terrain | 136 100 $ |
| Année de l'évaluation | 2027 |
| Garantie légale | Vente avec garantie légale |
| Information | Détails |
|---|---|
| Est en vente | Oui |
| Location | Non |
| Vendu | Oui |
| Numéro MLS | 17786309 |
| Devise | CAD |
| Prix | 740000 |
| Date d'évaluation | janvier 1, 2027 |
| Date d’occupation | |
| Délais d'occupation | 60 |
| Niveau | |
| Évaluation du bâtiment | 481500 |
| Évaluation du terrain | 136100 |
| Prix taxable | Non |
| Propriété commerciale | Non |
| Récupération financière | Non |
| Latitude | 45.839896 |
| Longitude | -73.889824 |
| Terrain irrégulier | Oui |
| Bâtiment irrégulier | Oui |