Extérieur
Face arrière
Façade
Photo aérienne
Accès au plan d'eau
2
2
134 m²
599 m²
2023
Charmante propriété construite en 2023, offrant un accès privé (sans quai) au lac Bird, à Gore! Aménagée sur trois niveaux, elle propose deux chambres, deux salles de bain complètes, deux salons ainsi qu’une salle familiale au sous-sol. Vous profiterez également de deux espaces de stationnement et d’un cabanon pratique. Située dans un secteur paisible, cette résidence est idéale pour savourer pleinement la belle saison!
Luminaires, fixtures, pôles, rideaux, stores
Meubles et effets personnels
| Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtement de sol |
|---|---|---|---|
| Salon | 1 | 3 m x 3 m | Plancher flottant |
| Salle à manger | 1 | 3 m x 3 m | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 1 | 3 m x 3 m | Plancher flottant |
| Cuisine | 1 | 2 m x 3 m | Plancher flottant |
| Salon | 2 | 3 m x 3 m | Plancher flottant |
| Salon | 2 | 3 m x 3 m | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 2 | 3 m x 3 m | Plancher flottant |
| Salle familiale | 0 | 4 m x 5 m | Plancher flottant |
| Salle de bains | 1 | 3 m x 3 m | Céramique |
| Salle de bains | 2 | 3 m x 3 m | Céramique |
| Dimension Type | Dimensions |
|---|---|
| Façade du bâtiment | 6 m |
| Profondeur du bâtiment | 11 m |
| Surface habitable | 134 m² |
| Façade du terrain | 18 m |
| Profondeur du terrain | 49 m |
| Superficie du terrain | 599 m² |
| Information | Détails |
|---|---|
| Évaluation du bâtiment | 428 700 $ |
| Évaluation du terrain | 12 600 $ |
| Année de l'évaluation | 2027 |
| Garantie légale | Vente avec exclusion(s) de garantie légale - Voir courtier(s) inscripteur(s) |
| Information | Détails |
|---|---|
| Est en vente | Oui |
| Location | Non |
| Vendu | Non |
| Numéro MLS | 25888309 |
| Devise | CAD |
| Prix | 440000 |
| Date d'évaluation | janvier 1, 2027 |
| Date d’occupation | |
| Délais d'occupation | 30 |
| Niveau | |
| Évaluation du bâtiment | 428700 |
| Évaluation du terrain | 12600 |
| Prix taxable | Non |
| Propriété commerciale | Non |
| Récupération financière | Non |
| Latitude | 45.788049 |
| Longitude | -74.221952 |
| Terrain irrégulier | Oui |
| Bâtiment irrégulier | Oui |