Salle à manger
Façade
Piscine
Façade
Accès au plan d'eau
2
1
84 m²
2019
Impeccable unité située au 2e niveau, offrant 2 chambres, 1 stationnement, une vaste terrasse, un foyer au gaz et un accès à la piscine creusée du projet. Le Domaine Nord-Vallée a été construit par l’un des entrepreneurs les plus réputés de la région, récipiendaire de nombreux prix soulignant la qualité de ses réalisations. À quelques minutes seulement du village de Saint-Sauveur, ce projet s’intègre harmonieusement à la nature et se distingue par son superbe aménagement paysager ainsi que par une gestion de copropriété exemplaire. Distribution électrique souterraine. Voisin d’un boisé et ruisseau! Occupation le 1er novembre 2026.
Luminaires, fixtures, hotte de poêle, aspirateur central et accessoires, thermopompe.
Meubles et effets personnels des locataires.
| Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtement de sol |
|---|---|---|---|
| Cuisine | 3 | 3 m x 4 m | Plancher flottant |
| Salle à manger | 3 | 3 m x 2 m | Plancher flottant |
| Salon | 3 | 4 m x 3 m | Plancher flottant |
| Chambre à coucher principale | 3 | 3 m x 4 m | Plancher flottant |
| Chambre à coucher | 3 | 3 m x 3 m | Plancher flottant |
| Salle de bains | 3 | 3 m x 2 m | Céramique |
| Dimension Type | Dimensions |
|---|---|
| Façade du bâtiment | 24 m |
| Profondeur du bâtiment | 18 m |
| Surface habitable | 84 m² |
| Information | Détails |
|---|---|
| Évaluation du bâtiment | 319 600 $ |
| Année de l'évaluation | 2026 |
| Garantie légale | Vente avec garantie légale |
| Information | Détails |
|---|---|
| Est en vente | Oui |
| Location | Non |
| Vendu | Non |
| Numéro MLS | 28363711 |
| Devise | CAD |
| Prix | 399000 |
| Date d'évaluation | janvier 1, 2026 |
| Date d’occupation | novembre 1, 2026 |
| Délais d'occupation | |
| Niveau | 2 |
| Évaluation du bâtiment | 319600 |
| Évaluation du terrain | |
| Prix taxable | Non |
| Propriété commerciale | Non |
| Récupération financière | Non |
| Latitude | 45.887224 |
| Longitude | -74.127522 |