Façade
Façade
Façade
Hall d'entrée
Salon
3
2
141 m²
697 m²
1950
Propriété chaleureuse au coeur du village, à distance de marche de tous les services ! Offrant 3 chambres à coucher sur le même niveau et 2 salles de bain, cette résidence combine parfaitement confort et cocooning. Les fenêtres ont été récemment remplacées. Le terrain intime, bordé de plusieurs arbres matures, garantit votre tranquillité et crée un cadre naturel des plus agréables. Vous serez charmé par son ambiance chaleureuse au cachet d’époque : planchers et poutres de bois, plafonds de plus de 8 pieds et foyer central en pierre doté d’une vaste chambre de combustion, parfait pour vos soirées conviviales. Occupation rapide possible!
Luminaires, fixtures, pôles, rideaux, stores.
Meubles et effets personnels. Possibilité de vendre la maison meublée moyennant un montant supplémentaire $.
| Pièces | Niveaux | Dimensions | Revêtement de sol |
|---|---|---|---|
| Salon | 1 | 4 m x 6 m | Bois |
| Salle à manger | 1 | 3 m x 6 m | Bois |
| Cuisine | 1 | 2 m x 3 m | Linoléum |
| Salle de bains | 1 | 1 m x 1 m | Céramique |
| Hall d'entrée | 1 | 1 m x 1 m | Linoléum |
| Chambre à coucher principale | 2 | 4 m x 4 m | Bois |
| Chambre à coucher | 2 | 3 m x 3 m | Bois |
| Chambre à coucher | 2 | 3 m x 3 m | Bois |
| Salle de bains | 2 | 1 m x 3 m | Céramique |
| Solarium | 2 | 2 m x 5 m | Parqueterie |
| Dimension Type | Dimensions |
|---|---|
| Façade du bâtiment | 6 m |
| Profondeur du bâtiment | 10 m |
| Surface habitable | 141 m² |
| Façade du terrain | 23 m |
| Profondeur du terrain | 30 m |
| Superficie du terrain | 697 m² |
| Information | Détails |
|---|---|
| Évaluation du bâtiment | 205 500 $ |
| Évaluation du terrain | 276 500 $ |
| Année de l'évaluation | 2026 |
| Garantie légale | Vente avec exclusion(s) de garantie légale - Voir courtier(s) inscripteur(s) |
| Information | Détails |
|---|---|
| Est en vente | Oui |
| Location | Non |
| Vendu | Oui |
| Numéro MLS | 22702253 |
| Devise | CAD |
| Prix | 549500 |
| Date d'évaluation | janvier 1, 2026 |
| Date d’occupation | |
| Délais d'occupation | 30 |
| Niveau | |
| Évaluation du bâtiment | 205500 |
| Évaluation du terrain | 276500 |
| Prix taxable | Non |
| Propriété commerciale | Non |
| Récupération financière | Non |
| Latitude | 45.897765 |
| Longitude | -74.164312 |
| Terrain irrégulier | Oui |
| Bâtiment irrégulier | Oui |